Statisztikák

Fragile Reality

53 41 59 20 48 49
A reakció pontszáma
17.219
Csináltam egy kis programot, ami lekéri az eddig eltelt szerverek adatait, és all-time magyar ranglistákat generál. Akit érdekel, jó böngészgetést (a stat jelenleg csak normál szerókat tartalmaz, könnyített nincs benne, de még benne lehet, classic pedig amiatt nem lehet benne, mert az összes korábbi classic egy szerveren ment, ezért mindig csak a legutolsónak van eredménye). A sorok értelmezése:

#25 HU2 ['6', 'zakocst', '1.316.924.214']
#27 HU1 ['8', 'Vader Sith nagy Ur', 'Angels', '55.845.069', '4.975', '11.225']


Zöld: globális helyezés a ranglistán
Piros: szerver, ahol az eredmény született
Kék: adott szerveren elért helyezés
Narancs: fióknév
Lila: adott ranglistán elért LE érték
Szürke: klán amiben a játékos zárt
Arany: elért ranglista pont
Fehér: elért faluszám
Fekete: falupont átlag


Alább a magyarázat, és mindegyik ranglista globális top3 helyezése:
  • OD: LE lista, minden befejezett szerver top20 értéke sorba rendezve
    • #1 HU8 ['1', 'zsuzsi.f', '4.306.108.548']
      #2 HU1 ['1', '-Gabika15-', '3.574.576.381']
      #3 HU1 ['2', 'Sanci76', '2.448.326.396']
  • ODA: LET lista, minden befejezett szerver top20 értéke sorba rendezve
    • #1 HU8 ['1', 'szala1', '1.360.348.850']
      #2 HU8 ['2', '-Conquistador-.', '1.029.028.653']
      #3 HU2 ['1', 'zakocst', '919.149.864']
  • ODD: LEV lista, minden befejezett szerver top20 értéke sorba rendezve
    • #1 HU8 ['1', 'zsuzsi.f', '3.900.892.935']
      #2 HU1 ['1', '-Gabika15-', '3.252.674.448']
      #3 HU1 ['2', '45legio', '2.004.891.734']
  • ODS: LES lista, minden befejezett szerver top20 értéke sorba rendezve
    • #1 HU31 ['1', 'kismadar', '118.888.834']
      #2 HU31 ['2', 'jupiterb', '86.603.742']
      #3 HU38 ['1', 'kisvarga17', '82.615.182']
  • Point: pont lista, minden befejezett szerver top50 értéke sorba rendezve
    • #1 HU3 ['1', 'Doncarlosss', 'PPLGEW', '130.265.513', '10.628', '12.257']
      #2 HU3 ['2', 'dani312', 'PPLGEW', '111.237.426', '9.077', '12.255']
      #3 HU3 ['3', 'ccristian', 'PPLGEW', '107.203.550', '9.881', '10.849']
  • Village: falu lista, minden befejezett szerver top50 értéke sorba rendezve
    • #1 HU3 ['1', 'Doncarlosss', 'PPLGEW', '130.265.513', '10.628', '12.257']
      #2 HU3 ['3', 'ccristian', 'PPLGEW', '107.203.550', '9.881', '10.849']
      #3 HU3 ['2', 'dani312', 'PPLGEW', '111.237.426', '9.077', '12.255']
 

Csatolmányok

  • result_oda.txt
    67,4 KB · Megtekintések: 15
  • result_od.txt
    68,6 KB · Megtekintések: 32
  • result_player_village.txt
    268,2 KB · Megtekintések: 10
  • result_player_point.txt
    268,2 KB · Megtekintések: 11
  • result_odd.txt
    68 KB · Megtekintések: 6
  • result_ods.txt
    43,5 KB · Megtekintések: 4

BMEQÉpület

Well-Known Member
A reakció pontszáma
283
Néhány fióknevet nem tudott kiolvasni sajnos, üres string került a helyére. Főleg az újabb szervereknél.
 
Utoljára szerkesztve:

Fragile Reality

53 41 59 20 48 49
A reakció pontszáma
17.219
Hát akkor úgy néz ki v74 volt az utolsó szerver, ahol ilyen infót értelmesen le lehet kérni :D

@Bogyó megérdeklődnéd pls, hogy ez csak egy bug-e? Nemzetközin is szar az utolsó lezárt szerver, szal gondolom ez a probléma fennáll.

@53 41 59 48 49 20 3A 29
A törlődött fiókok adatait tárolja valahol a TW?
Még az lenne nagyon érdekes, mert voltak plusz fiókok milliárdos LE ponttal, amik út közben kikoptak.

Ez az archive oldal nem tárolja, a twstatról faluszámot nagyon kérdőjelesen ki lehetne szedni. LE pontot sajnos legjobb tudomásom szerint nem lehet visszahozni sehogy.

Btw elkészült az összes domaint ismerő változata a scriptnek, szeretném majd olyan futtatásra is megtanítani, hogy összefésülje az összes létező domaint és abból csináljon statot, rendezze sorba a meglevő domainok topjait, ilyesmiket. Viszont itt is az a probléma, hogy pl achive oldalon nem szerepel német 9-es szeró, a német twstaton meg az 1-2-es szerók. Elég inkonzisztens :D Illetve a .net-be olvasztott domaineknek is elveszett ez a statja teljesen.
 

BMEQÉpület

Well-Known Member
A reakció pontszáma
283
Én nem voltam itt a régi szervereken, de elmondások alapján játékosszámban, és talán beállításokban is eltérőek voltak az újakhoz képest (Akár a lovagrendszeren túl mutatva is). Nyilván ennek a legszélsőségesebb véglete a vKorai világok, amik évekig tartottak. Engem érdekelne egy olyan statisztika, ami valamilyen rendszer szerint (évente vagy x szerverente) csoportosítja a világokat, és így az egymáshoz hasonló szervereket lehetne összehasonlítani. A top 300 LET-ben pl talán 3, max 4 db v40 utáni világ van, amik a saját "korszakukkal" összehasonlítva lehetne érdekes stat.
 

BMEQÉpület

Well-Known Member
A reakció pontszáma
283
10-esével szerintem egész realisztikus, úgy már lehetne kontextussal együtt nézegetni. Ezeket egymás mellé téve meg megint érdekesen le lehetne követni a játék változásait.
 

Fragile Reality

53 41 59 20 48 49
A reakció pontszáma
17.219
Nem is kell várni holnapig. 10 filet lehet csatolni, szóval kategóriánként:

PONT

V1-V10

#1 HU3 ['1', 'Doncarlosss', 'PPLGEW', '130.265.513', '10.628', '12.257']
#2 HU3 ['2', 'dani312', 'PPLGEW', '111.237.426', '9.077', '12.255']
#3 HU3 ['3', 'ccristian', 'PPLGEW', '107.203.550', '9.881', '10.849']
#4 HU3 ['4', 'robinsan', 'PPLGEW', '95.429.696', '8.247', '11.571']
#5 HU3 ['5', 'szatyler', 'PPLGEW', '93.180.671', '7.583', '12.288']
#6 HU1 ['1', 'ascania020', 'BFK', '83.856.045', '6.900', '12.153']
#7 HU8 ['1', 'felhő lovas', 'INSO', '83.417.400', '6.885', '12.116']
#8 HU3 ['6', 'tosza1973', 'PPLGEW', '81.274.440', '6.726', '12.084']
#9 HU3 ['7', 'Csaba10000', 'PPLGEW', '74.077.446', '6.437', '11.508']
#10 HU1 ['2', 'Pusi12', 'CotR', '72.774.948', '7.130', '10.207']
#11 HU8 ['2', 'szala1', 'MDV', '71.823.979', '6.153', '11.673']
#12 HU1 ['3', 'egyjo', 'CotR', '69.479.091', '6.200', '11.206']
#13 HU1 ['4', 'csirifiszkio80', 'BFK', '69.241.338', '5.698', '12.152']
#14 HU3 ['8', 'Janda', 'H~O~H', '67.184.330', '5.438', '12.355']
#15 HU1 ['5', 'raport', 'BFK', '65.693.619', '5.406', '12.152']
#16 HU3 ['9', 'coska', 'PPLGEW', '64.952.644', '6.221', '10.441']
#17 HU8 ['3', 't.arpad', 'INSO', '64.780.557', '5.581', '11.607']
#18 HU1 ['6', 'József atya', 'BFK', '64.036.469', '5.572', '11.493']
#19 HU3 ['10', 'Estero', 'PPLGEW', '63.807.753', '5.178', '12.323']
#20 HU3 ['11', 'Davelina', 'PPLGEW', '63.609.506', '5.149', '12.354']

V11-V20
#1 HU12 ['1', 'nelixia', '=SZK=', '31.699.411', '2.617', '12.113']
#2 HU13 ['1', 'Moneszka', '=MH=', '31.064.540', '2.556', '12.154']
#3 HU12 ['2', 'cokafefe', '=SZK=', '28.443.588', '2.389', '11.906']
#4 HU18 ['1', 'fater', '*Unió', '28.277.465', '2.357', '11.997']
#5 HU12 ['3', 'bambino', '=SZK=', '28.273.153', '2.330', '12.134']
#6 HU13 ['2', '=Kvarg Lipot=', '=MH=', '26.840.613', '2.353', '11.407']
#7 HU17 ['1', 'pirinyóka', 'NF', '25.929.565', '2.152', '12.049']
#8 HU18 ['2', '-monster-', '*Unió', '25.726.221', '2.119', '12.141']
#9 HU17 ['2', '*arianna*', 'NF', '25.380.914', '2.095', '12.115']
#10 HU20 ['1', 'spartains', 'Sparta', '25.186.864', '2.092', '12.040']
#11 HU13 ['3', 'Tibi0414', '=MH=', '25.106.716', '2.096', '11.978']
#12 HU13 ['4', 'rémuszbácsi', '=MH=', '24.895.124', '2.051', '12.138']
#13 HU18 ['3', 'Euroman', '*Unió', '24.613.893', '2.034', '12.101']
#14 HU18 ['4', 'pachira2', '*Unió', '23.706.836', '1.996', '11.877']
#15 HU13 ['5', 'Erika965', '=MH=', '23.400.254', '1.935', '12.093']
#16 HU18 ['5', 'dusi84', '*Unió', '23.353.682', '1.923', '12.144']
#17 HU13 ['6', 'np970214', '=MH=', '23.178.638', '1.970', '11.766']
#18 HU20 ['2', 'Csillag70', 'Sparta', '22.861.674', '1.881', '12.154']
#19 HU18 ['6', 'Zantex', '*Unió', '21.852.094', '1.800', '12.140']
#20 HU12 ['4', 'Overlord az igazi', '=SZK=', '21.421.241', '2.043', '10.485']

V21-V30
#1 HU28 ['1', 'babybogyó', '~EW~', '37.184.672', '3.037', '12.244']
#2 HU24 ['1', 'IIJack Sparrow', 'FC', '36.674.710', '3.100', '11.831']
#3 HU26 ['1', 'Silvereye', 'Szuper', '33.817.629', '2.783', '12.152']
#4 HU28 ['2', 'warlordadi', '~EW~', '31.183.936', '2.581', '12.082']
#5 HU28 ['3', 'DJ heaven', '~EW~', '30.612.580', '2.525', '12.124']
#6 HU26 ['2', 'Építőkocka', 'Szuper', '30.181.290', '2.570', '11.744']
#7 HU24 ['2', 'Dudiworld', 'FC', '30.167.034', '2.500', '12.067']
#8 HU28 ['4', 'Sir Antoán de la Főséfbá', '~EW~', '29.104.533', '2.492', '11.679']
#9 HU24 ['3', '=BarbárFivérek=', 'FC', '29.045.592', '2.574', '11.284']
#10 HU26 ['3', 'zsoltr', 'Szuper', '27.213.386', '2.243', '12.133']
#11 HU28 ['5', 'dodo123', '~EW~', '26.070.174', '2.106', '12.379']
#12 HU24 ['4', 'martin989', 'FC', '26.060.437', '2.152', '12.110']
#13 HU24 ['5', 'Ursus01', 'FC', '24.023.427', '2.130', '11.279']
#14 HU21 ['1', 'szat', 'Mr.', '23.764.946', '2.425', '9.800']
#15 HU28 ['6', 'iNDyGo***', '~EW~', '22.686.222', '2.081', '10.902']
#16 HU26 ['4', 'Killergreg', 'Szuper', '21.289.525', '1.768', '12.042']
#17 HU28 ['7', 'lyukas77', '~EW~', '20.548.621', '2.002', '10.264']
#18 HU28 ['8', 'zegijokerél', '~EW~', '20.173.271', '1.631', '12.369']
#19 HU21 ['2', 'Terroryst', 'Mr.', '20.119.870', '1.938', '10.382']
#20 HU28 ['9', 'KAG83', '~EW~', '20.052.313', '1.621', '12.370']

V31-V40
#1 HU31 ['1', 'jupiterb', 'Sic', '24.660.103', '2.030', '12.148']
#2 HU38 ['1', 'szala1', '=R=', '22.157.143', '2.086', '10.622']
#3 HU33 ['1', 'itep', '=SBT=', '21.283.829', '1.792', '11.877']
#4 HU31 ['2', 'cseregale', 'Sic', '17.808.557', '1.635', '10.892']
#5 HU33 ['2', 'galavicsl', '=SBT=', '16.928.537', '1.460', '11.595']
#6 HU32 ['1', '-Conquistador-', 'SKULLS', '15.567.222', '1.307', '11.911']
#7 HU31 ['3', 'kunp', 'NTL', '15.354.316', '1.272', '12.071']
#8 HU33 ['3', '20ti', '=SBT=', '14.848.304', '1.317', '11.274']
#9 HU38 ['2', 'Tatus', '=R=', '14.775.560', '1.221', '12.101']
#10 HU38 ['3', '-black moon-', '=R=', '14.569.460', '1.216', '11.981']
#11 HU31 ['4', 'Amitera', 'Sic', '13.965.428', '1.152', '12.123']
#12 HU32 ['2', 'szala1', 'SKULLS', '13.686.944', '1.155', '11.850']
#13 HU33 ['4', '=I LOVE Zik=', '=SBT=', '13.674.810', '1.138', '12.017']
#14 HU31 ['5', 'czuczaitoto', 'Sic', '13.625.534', '1.132', '12.037']
#15 HU33 ['5', 'unatkozom', '=SBT=', '13.262.087', '1.114', '11.905']
#16 HU34 ['1', 'zolyee', '[DSA]', '13.081.235', '1.294', '10.109']
#17 HU33 ['6', 'Fernie', '=SBT=', '13.073.023', '1.078', '12.127']
#18 HU31 ['6', 'madzag7', 'Sic', '12.149.534', '1.000', '12.150']
#19 HU33 ['7', 'Skillerman', '=SBT=', '12.112.529', '1.005', '12.052']
#20 HU33 ['8', 'william wallace32', '=SBT=', '11.696.688', '968', '12.083']

V41-V50
#1 HU47 ['1', 'Dééév', 'Random', '24.930.200', '2.327', '10.713']
#2 HU46 ['1', '-Conquistador-', 'CotL', '13.801.763', '1.100', '12.547']
#3 HU47 ['2', 'Tatus', 'Random', '12.457.913', '1.131', '11.015']
#4 HU43 ['1', 'Say Hi', 'WIN-NF', '10.984.797', '919', '11.953']
#5 HU47 ['3', 'WarriorSpirit', 'Random', '10.674.402', '945', '11.296']
#6 HU42 ['1', 'Bingo85', 'Hydra', '9.566.276', '790', '12.109']
#7 HU47 ['4', '-black moon-', 'Random', '9.446.199', '923', '10.234']
#8 HU47 ['5', 'AsteLix', 'Random', '9.099.133', '907', '10.032']
#9 HU43 ['2', 'kekhalal92', 'WIN-NF', '9.092.514', '760', '11.964']
#10 HU45 ['1', 'Maala', 'FS-DSA', '9.052.159', '752', '12.037']
#11 HU45 ['2', 'Korpia', 'FS-DSA', '8.814.532', '728', '12.108']
#12 HU41 ['1', 'Ujfiuu', '=SBT=', '8.264.526', '819', '10.091']
#13 HU42 ['2', 'lm.angel', 'Hydra', '8.043.034', '707', '11.376']
#14 HU47 ['6', 'penge66', 'Random', '8.041.426', '780', '10.310']
#15 HU46 ['2', 'Vasmacska1', 'CotL', '7.897.098', '673', '11.734']
#16 HU45 ['3', 'varga1223', 'FS-DSA', '7.315.456', '603', '12.132']
#17 HU49 ['1', 'zil-131', 'Hydra', '6.621.537', '552', '11.996']
#18 HU50 ['1', 'GIMII', 'OS-LND', '6.461.531', '544', '11.878']
#19 HU47 ['7', 'takacsdani96', 'Random', '6.459.781', '623', '10.369']
#20 HU42 ['3', 'triad-1.', 'Hydra', '6.446.591', '538', '11.983']

V51-V60
#1 HU51 ['1', '-Conquistador-', 'FS2', '12.596.909', '1.113', '11.318']
#2 HU52 ['1', 'Kappl', '-D.A-', '12.358.836', '1.026', '12.046']
#3 HU51 ['2', 'barnaborsosz', 'FS2', '10.853.150', '1.001', '10.842']
#4 HU51 ['3', 'm.sanci', 'FS2', '8.610.722', '711', '12.111']
#5 HU52 ['2', 'Depraved', '-D.A-', '8.398.043', '710', '11.828']
#6 HU52 ['3', 'moon95', '-D.A-', '8.382.501', '689', '12.166']
#7 HU58 ['1', 'Undertaker Vyc', 'CotL', '8.314.928', '824', '10.091']
#8 HU51 ['4', 'forsaken', 'FS2', '8.303.750', '687', '12.087']
#9 HU53 ['1', 'Bills', 'ALH', '8.121.887', '670', '12.122']
#10 HU54 ['1', 'Sir Antoán de la Főséfbá', 'WINTER', '8.054.038', '669', '12.039']
#11 HU58 ['2', 'parik king', 'CotL', '7.892.783', '774', '10.197']
#12 HU60 ['1', 'Equinox', 'FS', '7.750.877', '714', '10.856']
#13 HU51 ['5', 'P4TrIcK', 'FS2', '7.614.301', '631', '12.067']
#14 HU58 ['4', 'Varmax', 'CotL', '6.900.334', '586', '11.775']
#15 HU58 ['3', 'Fives', 'CotL', '6.900.279', '618', '11.166']
#16 HU52 ['4', 'sweexor', '-D.A-', '6.843.828', '663', '10.323']
#17 HU55 ['1', 'Resurgente', 'NN', '6.835.142', '581', '11.764']
#18 HU55 ['2', 'Sayni', 'NN', '6.748.551', '568', '11.881']
#19 HU55 ['3', 'felhő lovas', 'NN', '6.722.734', '561', '11.983']
#20 HU60 ['2', 'forsaken', 'FS', '6.507.392', '540', '12.051']

V61-V70
#1 HU64 ['1', 'Kappl', '5.Á.SZ', '10.134.706', '977', '10.373']
#2 HU62 ['1', 'Barcsa MM', 'EXoS', '9.010.271', '802', '11.235']
#3 HU64 ['2', 'Fives', '5.Á.SZ', '8.030.746', '773', '10.389']
#4 HU69 ['1', 'rabneo', '-L.A-', '7.289.177', '595', '12.251']
#5 HU65 ['1', 'triad-1.', 'ASG', '6.332.278', '533', '11.880']
#6 HU61 ['1', 'Marrow', '-D.A-', '6.235.826', '563', '11.076']
#7 HU62 ['2', 'Waylant', 'EXoS', '6.219.795', '514', '12.101']
#8 HU64 ['3', 'a Vajda', '5.Á.SZ', '6.193.724', '615', '10.071']
#9 HU63 ['1', 'SeriousBoo', '-OS-', '6.109.300', '505', '12.098']
#10 HU64 ['4', '-Ghost Town*', '5.Á.SZ', '6.053.201', '579', '10.455']
#11 HU67 ['1', 'feneee97', 'Közjó', '6.017.176', '499', '12.058']
#12 HU63 ['2', 'feneee97', '-OS-', '5.646.710', '468', '12.066']
#13 HU67 ['2', 'Picilany', '~GoS~R', '5.621.837', '465', '12.090']
#14 HU63 ['3', '*Hans*', '-OS-', '5.520.607', '457', '12.080']
#15 HU64 ['5', 'MASK0N', '5.Á.SZ', '5.504.284', '476', '11.564']
#16 HU64 ['6', 'Sir Antoán de la Főséfbá', 'WINTER', '5.217.356', '435', '11.994']
#17 HU61 ['2', 'ULTRON', '-D.A-', '5.147.164', '460', '11.189']
#18 HU67 ['3', 'IanoMan', 'Közjó', '5.134.838', '395', '13.000']
#19 HU66 ['1', 'TIPO TOSTO', '=H=', '5.126.684', '425', '12.063']
#20 HU66 ['2', 'Tdog97', '=H=', '5.113.068', '425', '12.031']

V71-V84
#1 HU79 ['1', 'Dani Szépfiú.', 'BBC', '17.363.198', '1.369', '12.683']
#2 HU76 ['1', 'Marrow', 'KUBI', '16.404.961', '1.425', '11.512']
#3 HU76 ['2', 'Xellem', 'KUBI', '15.763.322', '1.332', '11.834']
#4 HU79 ['2', '*Black*Star*', 'BBC', '13.335.530', '1.074', '12.417']
#5 HU79 ['3', '45legio', 'BBC', '12.053.407', '997', '12.090']
#6 HU75 ['1', '=Unstoppable=', ':(', '11.694.334', '965', '12.118']
#7 HU77 ['1', 'fsociety', 'BANN', '11.143.427', '1.000', '11.143']
#8 HU76 ['3', '*Black*Star*', '=NG=', '11.070.716', '1.012', '10.939']
#9 HU75 ['2', '=Untouchable=', ':(', '10.763.887', '864', '12.458']
#10 HU79 ['4', 'Felix Da Rules', 'BBC', '10.578.206', '904', '11.702']
#11 HU76 ['4', 'Meremin', 'KUBI', '10.057.811', '873', '11.521']
#12 HU76 ['5', 'WarriorSpirit', 'KUBI', '9.603.676', '847', '11.338']
#13 HU81 ['1', 'HoQi', 'Xellem', '8.556.293', '722', '11.851']
#14 HU79 ['5', 'Zoommolj', 'BBC', '8.513.363', '721', '11.808']
#15 HU72 ['1', 'WarriorSpirit', '=NEM=', '8.467.298', '711', '11.909']
#16 HU79 ['6', 'vigyori86', 'BBC', '8.320.262', '698', '11.920']
#17 HU75 ['3', 'tyúkól', ':(', '8.268.789', '703', '11.762']
#18 HU79 ['7', '=visitors=', 'BBC', '8.032.975', '708', '11.346']
#19 HU81 ['2', 'Meremin', 'Xellem', '7.592.635', '635', '11.957']
#20 HU79 ['8', 'gabesz10', 'BBC', '7.431.998', '638', '11.649']
 

Csatolmányok

  • result_player_point_hu_from_1_to_10.txt
    34,3 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_11_to_20.txt
    33,6 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_21_to_30.txt
    33,4 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_31_to_40.txt
    33,2 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_41_to_50.txt
    33,3 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_51_to_60.txt
    32,4 KB · Megtekintések: 0
  • result_player_point_hu_from_61_to_70.txt
    32,6 KB · Megtekintések: 1
  • result_player_point_hu_from_71_to_84.txt
    32,5 KB · Megtekintések: 1

Fragile Reality

53 41 59 20 48 49
A reakció pontszáma
17.219
FALU

V1-V10

#1 HU3 ['1', 'Doncarlosss', 'PPLGEW', '130.265.513', '10.628', '12.257']
#2 HU3 ['3', 'ccristian', 'PPLGEW', '107.203.550', '9.881', '10.849']
#3 HU3 ['2', 'dani312', 'PPLGEW', '111.237.426', '9.077', '12.255']
#4 HU3 ['4', 'robinsan', 'PPLGEW', '95.429.696', '8.247', '11.571']
#5 HU3 ['5', 'szatyler', 'PPLGEW', '93.180.671', '7.583', '12.288']
#6 HU1 ['2', 'Pusi12', 'CotR', '72.774.948', '7.130', '10.207']
#7 HU1 ['1', 'ascania020', 'BFK', '83.856.045', '6.900', '12.153']
#8 HU8 ['1', 'felhő lovas', 'INSO', '83.417.400', '6.885', '12.116']
#9 HU3 ['6', 'tosza1973', 'PPLGEW', '81.274.440', '6.726', '12.084']
#10 HU3 ['7', 'Csaba10000', 'PPLGEW', '74.077.446', '6.437', '11.508']
#11 HU3 ['9', 'coska', 'PPLGEW', '64.952.644', '6.221', '10.441']
#12 HU1 ['3', 'egyjo', 'CotR', '69.479.091', '6.200', '11.206']
#13 HU8 ['2', 'szala1', 'MDV', '71.823.979', '6.153', '11.673']
#14 HU1 ['4', 'csirifiszkio80', 'BFK', '69.241.338', '5.698', '12.152']
#15 HU8 ['3', 't.arpad', 'INSO', '64.780.557', '5.581', '11.607']
#16 HU3 ['13', 'hcsf', 'PPLGEW', '59.618.938', '5.574', '10.696']
#17 HU1 ['6', 'József atya', 'BFK', '64.036.469', '5.572', '11.493']
#18 HU1 ['11', 'arthur 69', 'CotR', '50.931.357', '5.552', '9.174']
#19 HU3 ['8', 'Janda', 'H~O~H', '67.184.330', '5.438', '12.355']
#20 HU1 ['5', 'raport', 'BFK', '65.693.619', '5.406', '12.152']

V11-V20
#1 HU12 ['1', 'nelixia', '=SZK=', '31.699.411', '2.617', '12.113']
#2 HU13 ['1', 'Moneszka', '=MH=', '31.064.540', '2.556', '12.154']
#3 HU12 ['2', 'cokafefe', '=SZK=', '28.443.588', '2.389', '11.906']
#4 HU18 ['1', 'fater', '*Unió', '28.277.465', '2.357', '11.997']
#5 HU13 ['2', '=Kvarg Lipot=', '=MH=', '26.840.613', '2.353', '11.407']
#6 HU12 ['3', 'bambino', '=SZK=', '28.273.153', '2.330', '12.134']
#7 HU12 ['7', 'Janda', '#Cru#', '21.125.827', '2.249', '9.393']
#8 HU17 ['1', 'pirinyóka', 'NF', '25.929.565', '2.152', '12.049']
#9 HU18 ['2', '-monster-', '*Unió', '25.726.221', '2.119', '12.141']
#10 HU13 ['3', 'Tibi0414', '=MH=', '25.106.716', '2.096', '11.978']
#11 HU17 ['2', '*arianna*', 'NF', '25.380.914', '2.095', '12.115']
#12 HU20 ['1', 'spartains', 'Sparta', '25.186.864', '2.092', '12.040']
#13 HU13 ['4', 'rémuszbácsi', '=MH=', '24.895.124', '2.051', '12.138']
#14 HU12 ['4', 'Overlord az igazi', '=SZK=', '21.421.241', '2.043', '10.485']
#15 HU13 ['7', '=Süsü=', '=MH=', '20.714.686', '2.040', '10.154']
#16 HU18 ['3', 'Euroman', '*Unió', '24.613.893', '2.034', '12.101']
#17 HU18 ['4', 'pachira2', '*Unió', '23.706.836', '1.996', '11.877']
#18 HU13 ['10', 'yamael', '=MH=', '19.880.208', '1.986', '10.010']
#19 HU12 ['8', 'avigh', '=SZK=', '21.050.814', '1.979', '10.637']
#20 HU13 ['6', 'np970214', '=MH=', '23.178.638', '1.970', '11.766']

V21-V30
#1 HU24 ['1', 'IIJack Sparrow', 'FC', '36.674.710', '3.100', '11.831']
#2 HU28 ['1', 'babybogyó', '~EW~', '37.184.672', '3.037', '12.244']
#3 HU26 ['1', 'Silvereye', 'Szuper', '33.817.629', '2.783', '12.152']
#4 HU28 ['2', 'warlordadi', '~EW~', '31.183.936', '2.581', '12.082']
#5 HU24 ['3', '=BarbárFivérek=', 'FC', '29.045.592', '2.574', '11.284']
#6 HU26 ['2', 'Építőkocka', 'Szuper', '30.181.290', '2.570', '11.744']
#7 HU28 ['3', 'DJ heaven', '~EW~', '30.612.580', '2.525', '12.124']
#8 HU24 ['2', 'Dudiworld', 'FC', '30.167.034', '2.500', '12.067']
#9 HU28 ['4', 'Sir Antoán de la Főséfbá', '~EW~', '29.104.533', '2.492', '11.679']
#10 HU21 ['1', 'szat', 'Mr.', '23.764.946', '2.425', '9.800']
#11 HU26 ['3', 'zsoltr', 'Szuper', '27.213.386', '2.243', '12.133']
#12 HU24 ['4', 'martin989', 'FC', '26.060.437', '2.152', '12.110']
#13 HU24 ['5', 'Ursus01', 'FC', '24.023.427', '2.130', '11.279']
#14 HU28 ['5', 'dodo123', '~EW~', '26.070.174', '2.106', '12.379']
#15 HU28 ['6', 'iNDyGo***', '~EW~', '22.686.222', '2.081', '10.902']
#16 HU28 ['7', 'lyukas77', '~EW~', '20.548.621', '2.002', '10.264']
#17 HU21 ['2', 'Terroryst', 'Mr.', '20.119.870', '1.938', '10.382']
#18 HU25 ['1', 'lagiland', '*PHX*', '19.850.053', '1.822', '10.895']
#19 HU26 ['4', 'Killergreg', 'Szuper', '21.289.525', '1.768', '12.042']
#20 HU21 ['3', 'babybogyó', 'Mr.', '18.421.869', '1.693', '10.881']

V31-V40
#1 HU38 ['1', 'szala1', '=R=', '22.157.143', '2.086', '10.622']
#2 HU31 ['1', 'jupiterb', 'Sic', '24.660.103', '2.030', '12.148']
#3 HU33 ['1', 'itep', '=SBT=', '21.283.829', '1.792', '11.877']
#4 HU31 ['2', 'cseregale', 'Sic', '17.808.557', '1.635', '10.892']
#5 HU33 ['2', 'galavicsl', '=SBT=', '16.928.537', '1.460', '11.595']
#6 HU33 ['3', '20ti', '=SBT=', '14.848.304', '1.317', '11.274']
#7 HU32 ['1', '-Conquistador-', 'SKULLS', '15.567.222', '1.307', '11.911']
#8 HU34 ['1', 'zolyee', '[DSA]', '13.081.235', '1.294', '10.109']
#9 HU31 ['3', 'kunp', 'NTL', '15.354.316', '1.272', '12.071']
#10 HU38 ['2', 'Tatus', '=R=', '14.775.560', '1.221', '12.101']
#11 HU38 ['3', '-black moon-', '=R=', '14.569.460', '1.216', '11.981']
#12 HU32 ['2', 'szala1', 'SKULLS', '13.686.944', '1.155', '11.850']
#13 HU31 ['4', 'Amitera', 'Sic', '13.965.428', '1.152', '12.123']
#14 HU33 ['4', '=I LOVE Zik=', '=SBT=', '13.674.810', '1.138', '12.017']
#15 HU31 ['5', 'czuczaitoto', 'Sic', '13.625.534', '1.132', '12.037']
#16 HU32 ['3', 'reszeltvíz', 'SKULLS', '11.449.882', '1.116', '10.260']
#17 HU33 ['5', 'unatkozom', '=SBT=', '13.262.087', '1.114', '11.905']
#18 HU33 ['6', 'Fernie', '=SBT=', '13.073.023', '1.078', '12.127']
#19 HU31 ['7', 'Belzovics2', 'Sic', '10.651.766', '1.039', '10.252']
#20 HU33 ['7', 'Skillerman', '=SBT=', '12.112.529', '1.005', '12.052']

V41-V50
#1 HU47 ['1', 'Dééév', 'Random', '24.930.200', '2.327', '10.713']
#2 HU47 ['2', 'Tatus', 'Random', '12.457.913', '1.131', '11.015']
#3 HU46 ['1', '-Conquistador-', 'CotL', '13.801.763', '1.100', '12.547']
#4 HU47 ['3', 'WarriorSpirit', 'Random', '10.674.402', '945', '11.296']
#5 HU47 ['4', '-black moon-', 'Random', '9.446.199', '923', '10.234']
#6 HU43 ['1', 'Say Hi', 'WIN-NF', '10.984.797', '919', '11.953']
#7 HU47 ['5', 'AsteLix', 'Random', '9.099.133', '907', '10.032']
#8 HU41 ['1', 'Ujfiuu', '=SBT=', '8.264.526', '819', '10.091']
#9 HU42 ['1', 'Bingo85', 'Hydra', '9.566.276', '790', '12.109']
#10 HU47 ['6', 'penge66', 'Random', '8.041.426', '780', '10.310']
#11 HU43 ['2', 'kekhalal92', 'WIN-NF', '9.092.514', '760', '11.964']
